Национальная тиражная служба представила черный список изданий, завышающих выходные данные своих публикаций.
Первый «черный список» тиражных врунов в 2014 году насчитывает всего 116 изданий (в прошлом году было 221 издание). К сожалению, это не означает, что издатели в среднем стали меньше врать. Просто многие научились более изощренно скрывать свое тиражное вранье.
Свыше 60 тиражных врунов перенесли печать из зарубежья в российские типографии, откуда, как с Дона, выдачи нет. В данном случае, выдачи информации о реальных тиражах. Тех врунов, которые печатаются в России, мы также обязательно выведем на чистую воду, просто это потребует чуть больше времени.
ИД «Бурда» лидирует по количеству выявленных изданий, которые в целях недобросовестной конкуренции завышают тиражи. По-прежнему врут OOPS, Отдохни!, Автомир, PLAYBOY, ЛИЗА, ЛИЗА GIRL, ЛИЗА. ДОБРЫЕ СОВЕТЫ, ЛИЗА.МОЙ РЕБЕНОК, ДАША, SAVEURS. Но руководству «Бурды» мало своих врунов, решили купить еще чужих. В этом году «Бурда» приобрела у ИД «Салон — Пресс» 4 издания, которые врут все как один. Причем врут весьма извращенным способом, указывая т.н. «годовой» тираж. Выглядит это, например, так:
Журнал «Идеи вашего дома» — тираж (2014) 1.750.000. Что имеет в виду издатель, публикуя эту надпись в выходных данных, непонятно. Возможно, то, что каждый номер этого журнала в 2014 году будет иметь такой громадный тираж, а возможно и то, что издатель обязуется, невзирая на конъюнктуру, выпустить за год 1.750.000 экземпляров. В любом случае издатель врет. Реальный тираж журнала 74.200 экземпляров. Если верен вариант № 1, то врет в 23,6 раза, если вариант № 2, то в 2 раза. В любом случае «Бурда» приобрела в свою немалую коллекцию еще четверку отменных тиражных врунов.
То, что тиражное вранье не только разрушает рынок, но и вредит самому недобросовестному издателю, доказывает то, что многие тиражные вруны не выживают. Закрылись несколько изданий ИД Гейм Ленд. В этом году прекратили выпуск пять журналов из черного списка: «МИНИ», ЛИЗА GIRL, ДАША (все ИД «Бурда»), STORY (Форвард Медиа Групп), ТВ Парк (Медиа Парк). Так что недобросовестная конкуренция не только противозаконна и аморальна, но и коммерчески невыгодна.
Удивительно, как этого не понимают люди, которые вроде бы должны хорошо разбираться в законах бизнеса. Вот, например, г-н Филенков, возглавляющий ИД «Коммерсантъ» и одновременно являющийся председателем совета директоров Бюро тиражного аудита (АВС). Вроде, по должности ему положено понимать, что врать и завышать тиражи нехорошо и в конечном итоге невыгодно. Тем не менее, выпускает журнал «Автопилот», который в этом году стал врать в 2 раза больше: если в 2013 году уровень завышения тиража «Автопилота» составлял 3,6 раз, то в 2014 году журнал, издаваемый Филенковым, врет в 6,6 раза.
Очень обидно за журнал «Сноб», в котором публикуется целое созвездие блестящих российских колумнистов: Леонид Бершидский, Григорий Ревзин, Николай Усков, Валерий Панюшкин, Сергей Шаргунов, Илья Клишин, Олег Кашин. Изысканный дизайн, дорогая бумага, умный и яркий контент, изложенный хорошим русским языком… И тиражное вранье в 2,14 раз. Как будто аристократ пришел в ресторан и спер пару серебряных ложек.
ТИРАЖНЫЕ ВРУНЫ 2014 | ||||||
январь — апрель | ||||||
№ | Издательский дом | Название издания | Средний тираж фактический | Средний тираж заявленный | Степень завышения | |
1 | КТ «ООО «Бауэр СНГ» и компания» г.Москва | JOY | 112 802 | 200 000 | в 1,68 раза | |
2 | КТ «ООО «Бауэр СНГ» и компания» г.Москва | ВАШ СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР | 37 007 | 70 000 | в 1,8 раза | |
3 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | OOPS! | 113 279 | 200 000 | в 1,68 раза | |
4 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Отдохни! | 112 354 | 200 000 | в 1,69 раза | |
5 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | АВТОМИР | 79 658 | 110 000 | в 1,31 раза | |
6 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | PLAYBOY | 53 383 | 120 000 | в 2,14 раза | |
7 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ЛИЗА | 314 085 | 650 000 | в 1,97 раза | |
8 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Лиза GIRL | 90 261 | 120 000 | в 1,26 раза | |
9 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ЛИЗА ДОБРЫЕ СОВЕТЫ | 278 103 | 370 000 | в 1,26 раза | |
10 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Лиза МОЙ РЕБЕНОК | 83 385 | 200 000 | в 2,28 раза | |
11 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ДАША | 73 986 | 150 000 | в 1,93 раза | |
12 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» | SAVEURS САВЁР | 13 341 | 25 000 | в 1,78 раза | |
13 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | ELLE DECORATION | 25 443 | 46 667 | в 1,74 раза | |
14 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | MARIE CLAIRE | 71 610 | 115 000 | в 1,53 раза | |
15 | ООО «Конде Наст» г.Москва | TATLER | 49 989 | 63 000 | в 1,2 раза | |
16 | ООО «Конде Наст» г.Москва | GLAMOUR | 278 063 | 403 333 | в 1,38 раза | |
17 | ООО «Конде Наст» г.Москва | GENTLEMEN’S QUARTERLY (GQ RUSSIA) | 46 253 | 69 041 | в 1,37 раза | |
18 | ЗАО «Конде Наст», Москва | ALLURE | 79 723 | 128 333 | в 1,53 раза | |
19 | ООО «Конде Наст» г.Москва | GQ STYLE | 29 618 | 67 000 | в 2,15 раза | |
20 | ЗАО «Группа Эксперт» г.Москва | РУССКИЙ РЕПОРТЕР | 78 903 | 168 100 | в 2,02 раза | |
21 | ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец» г.Москва | АТМОСФЕРА | 10 785 | 120 000 | в 10,57 раз | |
22 | ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец» г.Москва | ОХОТА И РЫБАЛКА — XXI ВЕК | 39 882 | 140 000 | в 3,33 раза | |
23 | ООО «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «МАКСИ ТЮНИНГ» г.Москва | ELITE INTERIOR. ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕРЬЕРА | 2 000 | 50 000 | в 23,75 раза | |
24 | ООО «Издательский дом «КАТМАТ» г.Москва | FOTO&VIDEO | 9 000 | 83 000 | в 8,76 раз | |
25 | ООО «Издательский дом «КАТМАТ» г.Москва | STEREO&VIDEO | 10 000 | 123 000 | в 11,69 раз | |
26 | Учредитель ООО «Премьера Паблишинг» г.Москва | РЫБАЛКА НА РУСИ | 44 770 | 110 000 | в 2,33 раза | |
27 | ООО «Премьера Паблишинг» г.Москва | ДРУГ для тех, кто любит собак | 10 000 | 65 000 | в 6,18 раз | |
28 | ООО «Премьера Паблишинг» г.Москва | ДРУГ для любителей кошек | 9 000 | 60 000 | в 6,33 раза | |
29 | ЗАО «Издательство Семь Дней» г.Москва | КАРАВАН ИСТОРИЙ | 180 773 | 291 700 | в 1,53 раза | |
30 | ЗАО «Издательство Семь Дней» г.Москва | КОЛЛЕКЦИЯ КАРАВАН ИСТОРИЙ | 593 500 | 802 000 | в 1,28 раза | |
31 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ | 32 795 | 70 000 | в 2,03 раза | |
32 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | СОВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО | 22 450 | 40 000 | в 1,69 раза | |
33 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КРАСИВЫЕ ДОМА | 18 585 | 50 000 | в 2,56 раза | |
34 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА | 22 915 | 50 000 | в 2,07 раза | |
35 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КАМИНЫ И ОТОПЛЕНИЕ | 6 900 | 25 000 | в 3,44 раза | |
36 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | ДОМ И САД (HOUSE & GARDEN) | 18 750 | 30 000 | в 1,52 раза | |
37 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | БАССЕЙНЫ И САУНЫ | 6 150 | 25 000 | в 3,86 раза | |
38 | ЗАО «Издательский дом журнала «Здоровье» г.Москва | ЗДОРОВЬЕ | 30 000 | 170 000 | в 5,38 раз | |
39 | ЗАО «Издательский дом журнала «Здоровье» г.Москва | ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО | 41 000 | 100 000 | в 2,32 раза | |
40 | ЗАО «Издательский дом журнала «Здоровье» г.Москва | МЕНЮ. ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО | 39 000 | 100 000 | в 2,44 раза | |
41 | ЗАО «Издательский дом «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» г.Москва | СЕЛЬСКАЯ НОВЬ | 26 190 | 36 200 | в 1,31 раза | |
42 | ЗАО «Издательский дом «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» г.Москва | ДАЧНАЯ КУХНЯ:К СТОЛУ И ВПРОК (приложение к журналу «Приусадебное хозяйство») | 6 057 | 11 900 | в 1,87 раза | |
43 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ХАКЕР | 14506* | 200 000 | в 13,1 раза | |
44 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | CROSS STITCHER. ВЫШИВАЮ КРЕСТИКОМ | 38 522 | 200 000 | в 4,93 раза | |
45 | ООО «Издательский дом «Клаксон-Медиа» г.Москва | КЛАКСОН | 102 916 | 188 000 | в 1,74 раза | |
46 | ООО «Издательский дом «ТехноМир» г.Москва | ИГРОМАНИЯ | 32 316 | 72 847 | в 2,14 раза | |
47 | ООО «Издательский дом «ТехноМир» г.Москва | МИР ФАНТАСТИКИ | 9 726 | 36 350 | в 3,55 раза | |
48 | ИД «КОММЕРСАНТЪ» г.Москва | КОММЕРСАНТЪ АВТОПИЛОТ | 12 507 | 87 300 | в 6,63 раза | |
49 | ООО «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ» г.Москва | CROSS STITCH GOLD. FORMULA РУКОДЕЛИЯ | 19 767 | 35 700 | в 1,72 раза | |
50 | ООО «Издательский дом «Сигма» г.Москва | САЛОН AUDIO-VIDEO | 4 227 | 50 000 | в 11,24 раза | |
51 | ООО «Издательский дом «Сигма» г.Москва | АВТОЗВУК | 3 160 | 30 000 | в 9,02 раза | |
52 | ООО «МОТОПРЕССА» г.Москва | МОТОЭКСПЕРТ | 10 133 | 44 000 | в 4,13 раза | |
53 | ООО «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «РЫБОЛОВ» г.Москва | РЫБОЛОВ | 34 188 | 55 000 | в 1,3 раза | |
54 | ООО «ПЛАНТАРИЯ» г.Москва | ЦВЕТОЧНЫЙ КЛУБ | 20 216 | 55 000 | в 2,58 раза | |
55 | ООО «Бьюти Пресс Лтд» г.Москва | HAIR`S HOW | 14 267 | 95 000 | в 6,06 раза | |
56 | ООО «Бьюти Пресс Лтд» г.Москва | ПРИЧЕСКИ | 8 500 | 75 000 | в 8,38 раз | |
57 | ООО «МАСТЕРРУЖЬЕ» издатель Игорь Самохин г.Москва | МАСТЕРРУЖЬЕ | 14 333 | 50 000 | в 3,31 раза | |
58 | ООО «ВЕСТНИК» г.Москва | ВЕСТНИК САДОВОДА | 8 600 | 60 000 | в 6,63 раза | |
59 | ООО «ТОРЕС» г.Москва | MUSCLE AND FITNESS / СИЛА И КРАСОТА | 18 250 | 70 000 | в 3,64 раза | |
60 | ООО «СНОБ МЕДИА» г.Москва | SNOB (СНОБ) | 22 180 | 50 000 | в 2,14 раза | |
61 | ООО Издательство «Загородный Дом» г.Санкт — Петербург | ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ | 5 500 | 17 000 | в 2,94 раза | |
62 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА (YOUR HOME IDEAS) | 74 200 | Тираж (2014): 1 750 000 (выходит ежемесячно) | ||
63 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | спецвыпуск ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА (YOUR HOME IDEAS) | 44 625 | Тираж (2014) 250 000 | ||
64 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | SALON-INTERIOR | 19 580 | Тираж (2014) 550 000 (выходит ежемесячно) | ||
65 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | НОВЫЙ ДОМ | 20 611 | Тираж (2014 ) 270 000 (выходит 1 раз в 2 месяца) | ||
66 | АНО «Редакция КПНП журнала «Катера И Яхты» г.Санкт — Петербург | КАТЕРА И ЯХТЫ | 9 650 | 21 900 | в 2,16 раза | |
67 | ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КВК» г.Москва | КУХНИ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ | 2 925 | Нет тиража в выходных данных издания | ||
68 | ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КВК» г.Москва | спецвыпуск КУХНИ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ | 1 000 | Нет тиража в выходных данных издания | ||
69 | ЗАО «РОВЕСНИК» г.Москва | ВСЕ ЗВЕЗДЫ | 81 883 | 250 000 | в 2,9 раза | |
70 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЭЙДЖЕР» Барвиха | STRONG MAN | 10 000 | 50 000 | в 4,75 раза | |
71 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА |
7 000 | 70 000 | в 9,5 раз | |
72 | ООО «ГРОТЕК» г.Москва | СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 6 000 | 25 000 | в 3,96 раза | |
73 | ООО «ГРОТЕК» г.Москва | КАТАЛОГ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 4 000 | 50 000 | в 11,88 раза | |
74 | ООО «ИД «ОРД-МЕДИА» г.Москва | ОФФ РОУД DРАЙВ | 11 950 | 56 000 | в 4,45 раза | |
75 | ООО «ТЕЛЕСПУТНИК» г.Санкт-Петербург | ТЕЛЕ-СПУТНИК | 7 333 | 14 000 | в 1,81 раза | |
76 | ЗАО РИА «Р.О.С.С.БИЗНЕС» г.Москва | ГРУЗОВИК ПРЕСС | 17 200 | 40000 | Издание указывает печать в Эстонии и России | |
77 | ЗАО РИА «Р.О.С.С.БИЗНЕС» г.Москва | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | 4 333 | 50 000 | Издание указывает печать в Эстонии и России | |
78 | ООО «Издательский Дом «НООСФЕРА» г.Москва | НАША ПСИХОЛОГИЯ | 25 167 | Тираж (2014) 656000 (выходит ежемесячно) | ||
79 | ООО «Де Агостини» г.Москва, ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина» г.Киев | КОРАБЛЬ АДМИРАЛА НЕЛЬСОНА ВИКТОРИ | 20 385 | 140 000 | в 6,52 раза | |
80 | ООО «Де Агостини» г.Москва, ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина» г.Киев | АТЛАС. ЦЕЛЫЙ МИР В ТВОИХ РУКАХ | 20 722 | 75 000 | в 3,44 раза | |
81 | ООО «Де Агостини» г.Москва, ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина» г.Киев | АВТОМОБИЛЬ НА СЛУЖБЕ | 24 112 | 80 000 | в 3,15 раза | |
82 | ООО «Де Агостини» г.Москва, ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина» г.Киев | ГАЗ-М20 ПОБЕДА | 44 101 | 100 000 | в 2,15 раза | |
83 | ООО «Де Агостини» г.Москва, ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина» г.Киев | ИСТОРИЯ В ЖЕНСКИХ ПОРТРЕТАХ | 26 417 | 160 000 | в 5,75 раз | |
84 | ООО «Де Агостини» г.Москва, ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина» г.Киев | ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ | 18 127 | 47 000 | в 2,46 раза | |
85 | ООО «Де Агостини» г.Москва, ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина» г.Киев | 100 БИТВ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР | 17 931 | 30 000 | в 1,59 раза | |
86 | ООО «Де Агостини» г.Москва, ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина» г.Киев | ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ «ДВЕНАДЦАТЬ АПОСТОЛОВ» | 25 574 | 65 000 | в 2,41 раза | |
87 | ООО «ИнфоЛизард» г.Москва | МЕД-ИНФО.МИР ЗДОРОВЫХ НОВОСТЕЙ | 20 000 | 500 000 | в 23,75 раза | |
88 | ООО «ГАЗЕТА «АВТОРЕВЮ» г. Москва | АВТОРЕВЮ | 125 027 | 175 000 | в 1,33 раза | |
89 | ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС — регион» г. Санкт-Петербург | FREE TIME Самара | 8 018 | 20 000 | в 2,37 раза | |
90 | ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС — регион» г. Санкт-Петербург | FREE TIME С-Петербург | 24 016 | 40 000 | в 1,58 раза | |
91 | ООО «АГЕНТСТВО ЭКСПРЕСС-СЕРВИС» г. Санкт-Петербург | НА НЕВСКОМ | 20 563 | 35 000 | в 1,62 раза | |
92 | ООО «АВТО-БАР» г.Калининград | АВТОДИЛЕР КАЛИНИНГРАД | 2 398 | 3 500 | в 1,39 раза | |
93 | ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ МЕДИА» г. Москва | САЛОНЪ НЕДВИЖИМОСТИ | 10 800 | 30 000 | в 2,64 раза | |
94 | ООО «МУМТАЗЗ» г. Москва | AQUA VITAE (ВОДА ЖИЗНИ) | 4 797 | 15 000 | в 2,97 раза | |
95 | LUXMEDIA GROUP г.Москва | YACHTS — РУССКОЕ ИЗДАНИЕ | 8 715 | 57 500 | в 6,27 раза | |
96 | ООО «Мебель от производителя» г.Москва | МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 1 500 | 30 000 | в 19 раз | |
97 | ООО «Мебель от производителя» г.Москва | МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 1 500 | 30 000 | в 19 раз | |
98 | ООО «ЭфИксФактор» г. Москва | FXFACTOR | 4 601 | 50 000 | в 10,3 раза | |
99 | ООО «Вэрайети Раша» г.Москва | VARIETY RUSSIA | 9 967 | 45 000 | в 4,29 раза | |
100 | ООО «М-ПРЕСС» г.Санкт-Петербург | ИНТЕРЬЕР ОТ И ДО | 10 500 | 30 000 | в 2,71 раза | |
101 | MEDIACRAT Publishing г.Москва | SPEAR`S. PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENT MAGAZINE | 2 450 | 21 000 | в 8,14 раз | |
102 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ИНТЕРВЬЮ» г. Москва | ANDY WARHOL’S INTERVIEW | 30 633 | 93 333 | в 2,89 раза | |
103 | ООО «ФЭШН ПРЕСС» г.Москва | ДОМАШНИЙ ОЧАГ GOOD HOUSEKEEPING ВКУСНО И ПОЛЕЗНО | 47 500 | 100 000 | в 2 раза | |
104 | ИД «АРТ-АЛЬЯНС» г.Москва | ECLECTIC | 8 500 | 60 000 | в 6,71 раза | |
105 | ООО «СуперДжоб» г.Москва | ЗАРПЛАТОМЕР | 4 000 | 15 000 | в 3,56 раза | |
106 | ЗАО «МЦФЭР» г. Москва | ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА | 39 543 | 130 000 | в 3,12 раза | |
107 | ЗАО «МЦФЭР» г. Москва | СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА | 25 917 | 76 000 | в 2,79 раза | |
108 | ЗАО «МЦФЭР» г. Москва | СПРАВОЧНИК СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ | 14 950 | 24 000 | в 1,53 раза | |
109 | ООО «Олирис» г.Калининград | SUPER СВАДЬБА | 4 914 | 10 000 | в 1,93 раза | |
110 | ООО «Медиа Групп» г.Москва | NUMERO | 31 333 | Тираж (2014) 850 000 (выходит 10 раз в год) | ||
111 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ФОМА» г.Москва | ФОМА | 28 420 | 36 000 | в 1,2 раза | |
112 | ООО «ЛАКЧУРИ ПАБЛИШИНГ»/LUXURY PUBLISHING | YACHTING (ЯХТИНГ) | 11 970 | 65 350 | в 5,19 раза | |
113 | ООО «Издательский дом «Арт Ком Медиа» г. Москва | SNC | 81 700 | Тираж (2014) 1 200 000 (выходит 10 р в год) | ||
114 | учр. ООО «ПетроСити», г. Санкт-Петербург, изд. Фонд научных исследований «XXI век» | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 20 006 | 30 000 | в 1,42 раза | |
115 | ООО «АГРОМАКС-ИНФОРМ» г.Белгород | НАШ ФИЛИППОК | 35 700 | 52 000 | в 1,38 раза | |
116 | ООО «ЕВРОПРЕСС» | FASHION IN THE CITY | 30000 | 50000* | в 1,58 раз | |
Примечания. | ||||||
1. Общий средний вес (нетто) журнала «Хакер» равен 2955 кг, средний вес одного номера согласно каталогу vipishi.ru равен 320 г. | ||||||
2. ЗАО Издательский дом «Бурда» в журналах «ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА (YOUR HOME IDEAS)» и спецвыпуск ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА (YOUR HOME IDEAS), «SALON-INTERIOR» и «НОВЫЙ ДОМ» не указывает тираж данных изданий, а пишет «Тираж (2014)…». | ||||||
3. Издательский дом ООО «Медиа Групп» г.Москва в выходных данных журнала «NUMERO» не указывает тираж данного издания, а пишет «Тираж (2014) 1 200 000». | ||||||
4. Издательский дом ЗАО «РИА «Р.О.С.С.БИЗНЕС» г. Москва в журнале «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» и «ГРУЗОВИК ПРЕСС» пишет, что издание печатается в России и Эстонии, в черном списке указан тираж, ввозимый из Эстонии. |
|
|||||
5. Заявленный тираж «FASHION IN THE CITY» на сайте: 50000 экз., распространяется в ТЦ «Афимолл» |
Источник: novayagazeta