Перед вами «черный список» тиражных врунов, в котором 191 журнал. Предлагаю на него, на этот список, взглянуть с несколько непривычной стороны. Национальная тиражная служба (НТС) уже 15 лет каждый день говорит и пишет, что врать, завышая тиражи, нехорошо. Язык стерли. При этом обычно подчеркивает коммерческую сторону этого вранья, обман рекламодателей, недобросовестную конкуренцию, законы и т.д.
Но ведь есть и другая сторона. Выходные данные, где пишется тираж, это неотъемлемая часть того контента, которую подписывает главный редактор. Из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день главный редактор подписывает вранье. Это уже привычка. Какая еще ложь содержится в номере, подписанном этим главредом?
Тут на первый план выходит профиль издания. Одно дело, когда врет, например, журнал «Игромания» ИД «ТехноМир». Ну врет себе и врет почти в три раза, ну и ладно, профиль журнала не предполагает святости. Или журнал того же издателя «Мир фантастики», который врет в 3,5 раза. Так фантастика же! Вряд ли кто-то потеряет веру в человечество, узнав, что врут журналы ИД «Калейдоскоп» «Вокруг смеха» (врет в 5,3 раза) и «НЛО» (в 3,7 раз). Один врет похохатывая, другому врать по статусу положено.
Но есть издания, контент которых, их тематическая направленность очень сильно противоречат тиражному вранью, входят с ним в диссонанс. Это как с людьми: разный статус подразумевает разную планку требований. Пьяный матерящийся сантехник, это, конечно, нехорошо, но не является событием, а вот если, например, священник, или политик, или ведущий журналист, который нас каждый вечер наставляет с телеэкрана…
Есть две категории изданий, для которых тиражное вранье особенно неприемлемо (при том, что оно, конечно, неприемлемо для всех): это те, чей контент предусматривает какие либо общественно значимые оценки, и те, чей бренд имеет высокую капитализацию.
Вот, например, журнал «Русский репортер» ИД «Группа Эксперт», позиционирует себя как «журнал для людей, которые не боятся перемен, не избегают ответственности, предпочитают сами определять стиль своей жизни». И что этим людям может сказать издание, регулярно врущее про свой тираж в 1,6 раза?! Редактор журнала Виталий Лейбин одновременно пишет общественно- политические колонки и подписывает ложь о тираже. Интересно, он хоть авторучку меняет? Хотя, теперь же везде клавиши…
После смены владельца и многократной смены редакторов и журналистского коллектива стал врать журнал «Большой город». Еще в январе был честным, заявлял свои законные 72 тысячи. С марта начал врать: заявленный тираж увеличил до 81,5 тыс, а реально ввозит в Россию все меньше и меньше, в мае всего 56 тысяч. То есть, врет теперь в полтора раза. Новый владелец журнала — медиахолдинг «Дождь», в которой работает масса репутационных людей. Наталья Синдеева, ау! Я все понимаю, делать городской журнал трудно и вообще непонятно как, но враньем его точно не вытащить. Все же все знают и видят. Вы же «Дождь» в Интернете начинали, Наталья Владимировна, сами все прекрасно знаете, теперь же ничего не скроешь.
Журнал «ФОМА» позиционирует себя как «православный журнал для сомневающихся». Видимо, для увеличения сомнений ввозит в Россию 27 тысяч, а пишет тираж в 36 тысяч. Главный редактор, который это подписывает, Владимир Легойда, одновременно является председателем Синодального информационного отдела Московской Патриархии…
Резко диссонирует тиражное вранье и с известными высоко капитализированными брендами. Врут большинство журналов ИД «Бурда». В нашем «черном списке» 13 журналов этого ИД, в том числе такие мощные бренды как «Лиза» (врет в 1,8 раза), «Плейбой» (врет в 1,8 раза), QUATTRORUOTE (врет в 2,3 раза), «Даша» (в 1,5 раза). По-прежнему в «черном списке» 3 издания ИД «Херст Шкулев» и 5 журналов ИД «Конде Наст», хотя эти издательские дома явно следят за репутацией и потихоньку сокращают меру вранья. Возможно, в 2014 и покинут «черные списки».
Или вот, например, Павел Филенков, генеральный директор ИД «Коммерсантъ», который одновременно возглавляет Совет директоров «Бюро тиражного аудита АВС». Так вот, он одним глазом наблюдает за тем, как это «Бюро» сертифицирует тиражи, а другим глазом подмигивает рекламодателям своего собственного издания, журнала «Автопилот», тираж которого завышен без малого в 4 раза. Тяжело, конечно. Тут главное не перепутать. И не заработать косоглазие.
Факты завышения тиража при включении издания в «черный список» устанавливаются методом сравнения данных Федеральной таможенной службы с заявленным тиражом в выходных данных самих изданий. Поэтому пока мы ограничиваемся только теми изданиями, которые печатаются за рубежом. При определении реального тиража журналов учитывается и та часть тиража, которая распространяется за пределами России.
И.А.Яковенко, Генеральный директор НТС
ТИРАЖНЫЕ ВРУНЫ 2013 | |||||
январь — май | |||||
№ | Издательский дом | Название издания | Средний тираж фактический | Средний тираж заявленный | Степень завышения |
1 | КТ «ООО «Бауэр СНГ» и компания» г.Москва | JOY | 128 778 | 200 000 | в 1,5 раза |
2 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | OOPS! | 124 188 | 200 000 | в 1,5 раза |
3 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Отдохни! | 129 977 | 200 000 | в 1,5 раза |
4 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Отдохни! ИМЕНА | 129 561 | 200 000 | в 1,5 раза |
5 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | АВТОМИР | 75 557 | 110 000 | в 1,4 раза |
6 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | МИНИ / MINI | 87 692 | 200 000 | в 2,2 раза |
7 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | PLAYBOY | 63 600 | 120 000 | в 1,8 раза |
8 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ЛИЗА | 347 223 | 650 000 | в 1,8 раза |
9 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Лиза GIRL | 104 978 | 120 000 | в 1,1 раза |
10 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ЛИЗА ДОБРЫЕ СОВЕТЫ | 184 830 | 370 000 | в 1,9 раза |
11 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Лиза МОЙ РЕБЕНОК | 104 521 | 200 000 | в 1,8 раза |
12 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Лиза МОЙ РЕБЕНОК Специальный выпуск | 56 446 | 180 000 | в 3 раза |
13 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | QUATTRORUOTE | 41 223 | 100 000 | в 2,3 раза |
14 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ДАША | 95 533 | 150 000 | в 1,5 раза |
15 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | ELLE DECORATION | 26 818 | 48 750 | в 1,7 раза |
16 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | ДОМОЙ. ИНТЕРЬЕРЫ ПЛЮС ИДЕИ | 67 004 | 105 000 | в 1,5 раза |
17 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | MARIE CLAIRE | 85 820 | 117 500 | в 1,3 раза |
18 | ООО «Конде Наст» г.Москва | TATLER | 54 357 | 62 400 | в 1,1 раза |
19 | ООО «Конде Наст» г.Москва | GLAMOUR | 331 901 | 416 000 | в 1,2 раза |
20 | ООО «Конде Наст» г.Москва | GENTLEMEN’S QUARTERLY (GQ RUSSIA) | 60 173 | 70 866 | в 1,1 раза |
21 | ЗАО «Конде Наст», Москва | ALLURE | 101 634 | 130 000 | в 1,2 раза |
22 | ООО «Конде Наст» г.Москва | GQ STYLE | 34 581 | 71 000 | в 2 раза |
23 | ЗАО «Группа Эксперт» г.Москва | РУССКИЙ РЕПОРТЕР | 100 145 | 168 100 | в 1,6 раза |
24 | ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец» г.Москва | АТМОСФЕРА | 15 839 | 120 000 | в 7,2 раза |
25 | ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец» г.Москва | ОХОТА И РЫБАЛКА — XXI ВЕК | 47 489 | 140 000 | в 2,8 раза |
26 | ООО «Форвард Медиа Групп» г.Москва | STORY | 112 000 | 270 000 | в 2,3 раза |
27 | ООО «Форвард Медиа Групп» г.Москва | ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН | 14 630 | 95 000 | в 6,2 раза |
28 | ООО «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «МАКСИ ТЮНИНГ» г.Москва | ELITE INTERIOR. ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕРЬЕРА | 2 128 | 55 000 | в 24,5 раза |
29 | ООО «Издательский дом «КАТМАТ» г.Москва | FOTO&VIDEO | 10 400 | 83 000 | в 7,6 раза |
30 | ООО «Издательский дом «КАТМАТ» г.Москва | STEREO&VIDEO | 10 400 | 123 000 | в 11,2 раза |
31 | Учредитель ООО «Премьера Паблишинг» г.Москва | РЫБАЛКА НА РУСИ | 50 500 | 110 000 | в 2,1 раза |
32 | Учредитель ООО «Премьера Паблишинг» г.Москва | ОХОТА | 25 454 | 75 000 | в 2,8 раза |
33 | ООО «Издательство Энимал Пресс» г.Москва | ДРУГ для тех, кто любит собак | 11 584 | 63 333 | в 5,2 раза |
34 | ООО «Издательство Энимал Пресс» г.Москва | ДРУГ для любителей кошек | 11 233 | 56 667 | в 4,8 раза |
35 | Издатель ООО «Оригами» г.Москва | ЛОШАДКИ FILLY | 37 676 | 100 000 | в 2,5 раза |
36 | ЗАО «Издательство Семь Дней» г.Москва | КАРАВАН ИСТОРИЙ | 204 660 | 299 780 | в 1,4 раза |
37 | ЗАО «Издательство Семь Дней» г.Москва | КОЛЛЕКЦИЯ КАРАВАН ИСТОРИЙ | 639 840 | 846 080 | в 1,3 раза |
38 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ | 41 055 | 75 333 | в 1,7 раза |
39 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | СОВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО | 23 600 | 40 000 | в 1,6 раза |
40 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КРАСИВЫЕ ДОМА | 20 968 | 53 750 | в 2,4 раза |
41 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА | 24 875 | 50 000 | в 1,9 раза |
42 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КАМИНЫ И ОТОПЛЕНИЕ | 7 080 | 26 000 | в 3,5 раза |
43 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | ДОМ И САД (HOUSE & GARDEN) | 19 550 | 35 000 | в 1,7 раза |
44 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | 100 ПРОЕКТОВ КОТТЕДЖЕЙ | 12 660 | 35 000 | в 2,6 раза |
45 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | ПРОЕКТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ | 5 400 | 27 000 | в 4,7 раза |
46 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | БАССЕЙНЫ И САУНЫ | 6 580 | 26 000 | в 3,7 раза |
47 | ЗАО «Издательский дом журнала «Здоровье» г.Москва | ЗДОРОВЬЕ | 32 300 | 170 000 | в 5 раз |
48 | ЗАО «Издательский дом журнала «Здоровье» г.Москва | ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО | 50 625 | 100 000 | в 1,9 раза |
49 | ЗАО «Издательский дом журнала «Здоровье» г.Москва | МЕНЮ. ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО | 38 000 | 100 000 | в 2,5 раза |
50 | ООО «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» г.Москва | ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ | 20 924 | Не указана типография в выходных данных издания | |
51 | ЗАО «Издательский дом «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» г.Москва | ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 119 955 | 198 350 | в 1,6 раза |
52 | ЗАО «Издательский дом «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» г.Москва | СЕЛЬСКАЯ НОВЬ | 32 040 | 37 633 | в 1,1 раза |
53 | ЗАО «Издательский дом «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» г.Москва | ЦВЕТЫ В САДУ И ДОМА (приложение к журналу «Приусадебное хозяйство») | 12 090 | 20 440 | в 1,6 раза |
54 | ЗАО «Издательский дом «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» г.Москва | ДАЧНАЯ КУХНЯ:К СТОЛУ И ВПРОК (приложение к журналу «Приусадебное хозяйство») | 7 763 | 11 900 | в 1,5 раза |
55 | ООО «Навигатор Паблишинг» г.Москва | НАВИГАТОР ИГРОВОГО МИРА | 4 667 | Нет тиража в выходных данных издания | |
56 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ХАКЕР | 15 500 | 200 000 | в 12,3 раза |
57 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | DIGITAL PHOTO | 7 335 | 89 078 | в 11,5 раза |
58 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ФОРСАЖ | См. примечания | 227 335 | в 19,7 раза |
59 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ЖЕЛЕЗО | См. примечания | 53 100 | в 19,7 раза |
60 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ФОТОМАСТЕРСКАЯ | См. примечания | 70 000 | в 19,7 раза |
61 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЕЙ | См. примечания | 274 675 | в 15,2 раза |
62 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ТОТАЛ DVD | См. примечания | 90 000 | в 15,2 раза |
63 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | TOTAL FOOTBALL | См. примечания | 275 500 | в 15,2 раза |
64 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | СТРАНА ИГР | См. примечания | 184 015 | в 15,2 раза |
65 | ООО «Издательский дом «Клаксон-Медиа» г.Москва | КЛАКСОН | 107 954 | 188 000 | в 1,7 раза |
66 | ООО «Издательский дом «ТехноМир» г.Москва | ИГРОМАНИЯ | 50 796 | 147 420 | в 2,8 раза |
67 | ООО «Издательский дом «ТехноМир» г.Москва | МИР ФАНТАСТИКИ | 12 111 | 44 060 | в 3,5 раза |
68 | ИД «КОММЕРСАНТЪ» г.Москва | КОММЕРСАНТЪ АВТОПИЛОТ | 21 840 | 87 300 | в 3,8 раза |
69 | ООО «СН Медиа» г.Москва | ИНТЕРВЬЮ. ЛЮДИ И СОБЫТИЯ | 97 767 | 158 500 | в 1,5 раза |
70 | ООО «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ» г.Москва | CROSS STITCH GOLD. FORMULA РУКОДЕЛИЯ | 20 000 | 35 000 | в 1,7 раза |
71 | ООО «Издательский дом «Сигма» г.Москва | САЛОН AUDIO-VIDEO | 5 600 | 50 000 | в 8,5 раза |
72 | ООО «Издательский дом «Сигма» г.Москва | АВТОЗВУК | 4 572 | 30 000 | в 6,2 раза |
73 | ООО «МОТОПРЕССА» г.Москва | МОТОЭКСПЕРТ | 11 190 | 50 000 | в 4,2 раза |
74 | ООО «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «РЫБОЛОВ» г.Москва | РЫБОЛОВ | 39 930 | 55 000 | в 1,3 раза |
75 | ООО «Издательский дом «Калейдоскоп» г.Санкт — Петербург | ВОКРУГ СМЕХА | 44 490 | 250 000 | в 5,3 раза |
76 | ООО «Издательский дом «Калейдоскоп» г.Санкт — Петербург | НЛО | 51 025 | 200 000 | в 3,7 раза |
77 | ЗАО «Железный Мир» г.Москва | ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР | 16 431 | 40 000 | в 2,3 раза |
78 | ООО «ПЛАНТАРИЯ» г.Москва | ЦВЕТОЧНЫЙ КЛУБ | 28 805 | 85 000 | в 2,8 раза |
79 | ООО «Бьюти Пресс Лтд» г.Москва | HAIR`S HOW | 15 000 | 96 667 | в 6,1 раза |
80 | ООО «Бьюти Пресс Лтд» г.Москва | ПРИЧЕСКИ | 8 500 | 75 000 | в 8,4 раз |
81 | ООО «Редакция журнала «Спортивное рыболовство» г.Санкт.-Петербург | СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО | 12 362 | 32 000 | в 2,5 раза |
82 | ООО «МАСТЕРРУЖЬЕ» издатель Игорь Самохин г.Москва | МАСТЕРРУЖЬЕ | 15 640 | 50 000 | в 3 раза |
83 | ООО «ВЕСТНИК» г.Москва | ВЕСТНИК САДОВОДА | 13 060 | 60 000 | в 4,4 раза |
84 | ЗАО «Медиа Парк» г.Москва | КИНО ПАРК | 4 053 | 21 000 | в 4,9 раза |
85 | ЗАО «Медиа Парк» г.Москва | ТВ ПАРК | 56 858 | 170 250 | в 2,8 раза |
86 | ЗАО «ИМПОСТ» г.Москва | SANDRA | 25 819 | 70 000 | в 2,6 раза |
87 | ООО «ТОРЕС» г.Москва | MUSCLE AND FITNESS / СИЛА И КРАСОТА | 20 168 | 70 000 | в 3,3 раза |
88 | ООО «СНОБ МЕДИА» г.Москва | SNOB (СНОБ) | 22 730 | 50 000 | в 2,1 раза |
89 | ООО Издательство «Загородный Дом» г.Санкт — Петербург | ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ | 7 300 | 17 000 | в 2,2 раза |
90 | ЗАО Издательский дом «Салон-Пресс» г.Москва | ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА (YOUR HOME IDEAS) | 97 600 | Тираж (2013) 1 750 000 | |
91 | ЗАО Издательский дом «Салон-Пресс» г.Москва | спецвыпуск ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА (YOUR HOME IDEAS) | 50 000 | Тираж (2013) 330 000 | |
92 | ЗАО Издательский дом «Салон-Пресс» г.Москва | КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ НА КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС | 21 700 | Тираж (2013) 440 000 | |
93 | ЗАО Издательский дом «Салон-Пресс» г.Москва | SALON-INTERIOR | 23 100 | Тираж (2013) 550 000 | |
94 | ЗАО Издательский дом «Салон-Пресс» г.Москва | НОВЫЙ ДОМ | 25 333 | Тираж (2013 ) 270 000 | |
95 | АНО «Редакция КПНП журнала «Катера И Яхты» г.Санкт — Петербург | КАТЕРА И ЯХТЫ | 9 313 | 21 900 | в 2,2 раза |
96 | ООО «ДИА МЕДИА» г.Москва | DIABETIC LIVING | 10 000 | 50 000 | в 4,7 раза |
97 | ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КВК» г.Москва | КУХНИ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ | 4 500 | Нет тиража в выходных данных издания | |
98 | ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КВК» г.Москва | спецвыпуск КУХНИ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ | 1 600 | Нет тиража в выходных данных издания | |
99 | ЗАО «РОВЕСНИК» г.Москва | ВСЕ ЗВЕЗДЫ | 80 845 | 150 000 | в 1,8 раза |
100 | ЗАО «МЕНЮ.РУ» г.Москва | MENU MAGAZINE | 5 000 | 75 000 | в 14,2 раза |
101 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЭЙДЖЕР» Барвиха | STRONG MAN | 7 500 | 50 000 | в 6,3 раза |
102 | ООО УК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ» г.Москва | NBJ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ | 2 000 | 38 400 | в 18,2 раза |
103 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. «ТЕХНИКА ДЛЯ БИЗНЕСА» |
4 000 | 30 000 | в 7,1 раза |
104 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА |
7 000 | 70 000 | в 9,5 раза |
105 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. ФОТО&ТЕХНИКА. |
10 000 | 60 000 | в 5,7 раза |
106 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА |
8 000 | 30 000 | в 3,6 раза |
107 | ООО «МЕДИА ГРУПП» г.Москва | ДОМ & ИНТЕРЬЕР | 7 666 | 62 000 | в 7,7 раза |
108 | ООО МЕДИА-ГРУППА «ЖИВИ» г.Москва | РУССКИЙ ПИОНЕР | 7 805 | 45 000 | в 5,5 раза |
109 | ООО «ГРОТЕК» г.Москва | СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 8 167 | 25 000 | в 2,9 раза |
110 | ООО «ГРОТЕК» г.Москва | КАТАЛОГ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 5 000 | 50 000 | в 9,5 раза |
111 | ООО «ИД «ОРД-МЕДИА» г.Москва | ОФФ РОУД DРАЙВ | 15 100 | 60 000 | в 3,8 раза |
112 | Издательский Дом «Ларини-Пресс» г.Москва | ROYALS | 7 000 | 15 000 | в 2 раза |
113 | ООО «ТЕЛЕСПУТНИК» г.Санкт-Петербург | ТЕЛЕ-СПУТНИК | 6 100 | 14 000 | в 2,2 раза |
114 | ЗАО РИА «Р.О.С.С.БИЗНЕС» г.Москва | ГРУЗОВИК ПРЕСС | 18 740 | 40 000 | Издание указывает печать в Эстонии и России см. прим. |
115 | ЗАО РИА «Р.О.С.С.БИЗНЕС» г.Москва | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | 5 000 | 50 000 | Издание указывает печать в Эстонии и России см. прим. |
116 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЧАСОВАЯ ЛИТЕРАТУРА» г.Москва | МОИ ЧАСЫ | 11 000 | 25 000 | Не указана типография в выходных данных издания |
117 | ООО «ПротоКрафт Студия» г.Санкт-Петербург | COSCOS. HAIR FASHION | 5 000 | 20 000 | в 3,8 раза |
118 | Издательский дом «Ювелирная Россия», г.Санкт-Петербург | ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ | 25 000 | 150 000 | в 5,7 раза |
119 | Издательский дом «Ювелирная Россия», г.Санкт-Петербург | JUNWEX ХИТ ПРОДАЖ | 5 000 | 10 000 | в 1,9 раза |
120 | ООО «Издательский Дом «НООСФЕРА» г.Москва | НАША ПСИХОЛОГИЯ | 28 000 | 65 000 | в 2,2 раза |
121 | ООО «УМНАЯ МАША» г.Москва | ФИКСИКИ | 29 507 | 50 000 | в 1,6 раза |
122 | ООО «ИДК-Медиа» г.Москва, ООО «Издательство «Комикс Украина» г.Киев | ГУБКА БОБ И ЕГО ДРУЗЬЯ! | 38 800 | 500 000 | в 12,2 раза |
123 | ООО «ИДК-Медиа» г.Москва, ООО «Издательство «Комикс Украина» г.Киев | КОМАНДА СУПЕРГЕРОЕВ | 8 650 | 500 000 | в 54,9 раза |
124 | ООО «ИДК-Медиа» г.Москва, ООО «Издательство «Комикс Украина» г.Киев | ЛОШАДКИ | 28 200 | 500 000 | в 16,8 раза |
125 | ООО «ИДК-Медиа» г.Москва, ООО «Издательство «Комикс Украина» г.Киев | ПИСТОЛЕТИКИ | 16 810 | 500 000 | в 28,3 раза |
126 | ООО «ИДК-Медиа» г.Москва, ООО «Издательство «Комикс Украина» г.Киев | САМОЛЕТИКИ | 12 330 | 500 000 | в 38,5 раза |
127 | ООО «Де Агостини» г.Москва, ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина» г.Киев | МИРОВАЯ АВИАЦИЯ | 38 050 | 70 000 | в 1,7 раза |
128 | ООО «Де Агостини» г.Москва, ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина» г.Киев | КОРАБЛЬ АДМИРАЛА НЕЛЬСОНА ВИКТОРИ | 25 264 | 140 000 | в 5,3 раза |
129 | ООО «Де Агостини» г.Москва, ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина» г.Киев | SCOOBY DOO! Великие тайны мира | 13 348 | 60 000 | в 4,3 раза |
130 | ЗАО «Медиа Группа «Файн-стрит» г. Санкт-Петербург | ЖИЛАЯ СРЕДА | 10 027 | 30 000 | в 2,8 раза |
131 | ООО «ИнфоЛизард» г.Москва | МЕД-ИНФО.МИР ЗДОРОВЫХ НОВОСТЕЙ | 33 333 | 500 000 | в 14,2 раза |
132 | ООО «ГАЗЕТА «АВТОРЕВЮ» г. Москва | АВТОРЕВЮ | 145 260 | 185 000 | в 1,2 раза |
133 | ООО «РОСМЭН» г. Москва | ЗАБАВНЫЕ СМУРФИКИ | 20 848 | 80 000 | в 3,6 раза |
134 | ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС — регион» г. Санкт-Петербург | FREE ТАЙМ Екатеринбург | 7 000 | 15 000 | в 2 раза |
135 | ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС — регион» г. Санкт-Петербург | FREE ТАЙМ Самара | 7 010 | 20 000 | в 2,7 раза |
136 | ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС — регион» г. Санкт-Петербург | FREE ТАЙМ Москва | 5 120 | 50 000 | в 9,3 раза |
137 | ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС — регион» г. Санкт-Петербург | FREE ТАЙМ С-Петербург | 25 015 | 40 000 | в 1,5 раза |
138 | ЗАО «Корпорация ВЕСТ» г. Москва | ТЕХНИКА МОЛОДЕЖИ | 12 210 | 48 936 | Нет типографии в выходных данных издания |
139 | ООО «ПРЕМЬЕРА ПАБЛИШИНГ» г.Москва | ЧАСЫ | 3 585 | 30 000 | в 8 раз |
140 | ООО «АВТО-БАР» г.Калининград | АВТОДИЛЕР КАЛИНИНГРАД | 2 022 | 3 000 | в 1,4 раза |
141 | ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ МЕДИА» г. Москва | САЛОНЪ НЕДВИЖИМОСТИ | 12 100 | 30 000 | в 2,4 раза |
142 | ООО «АГЕНТСТВО ЭКСПРЕСС-СЕРВИС» г.Санкт-Петербург | НА НЕВСКОМ | 22 746 | 35 000 | в 1,5 раза |
143 | ООО «МУМТАЗЗ» г.Москва | AQUA VITAE (ВОДА ЖИЗНИ) | 4 748 | 15 000 | в 3 раза |
144 | ООО «СТРОЙ ИНТЕРЬЕР» г.Калининград | СТРОЙ ИНТЕРЬЕР | 2 500 | 4 000 | в 1,5 раза |
145 | ООО «Скай Медиа Групп» г. Екатеринбург | UAM (URAL AIRLINES MAGAZINE) | 23000 | 50000 | в 2,1 раза |
146 | ООО «Ньюмэн» г. Краснодар | KUBAN ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ | 5 000 | 16 000 | в 3 раза |
147 | ООО «Ньюмэн» г.Краснодар | КЛЮЧАВТО/KEYAVTO | 9 000 | 10 000 | в 1,1 раза |
148 | LUXMEDIA GROUP г. Москва | YACHTS — РУССКОЕ ИЗДАНИЕ | 10 372 | 57 500 | в 5,3 раза |
149 | ООО «Мебель от производителя» г.Москва | МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 1 333 | 30 000 | в 21,4 раза |
150 | ООО «Мебель от производителя» г.Москва | МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 1 333 | 30 000 | в 21,4 раза |
151 | ООО «ЮНИЛАЙН» г.Смоленск | ХУДЕЕМ БЕЗ ПРОБЛЕМ! | 47 713 | 63 800 | в1,3 раза |
152 | ООО «Амбер» г.Белгород | FIRST | 5 000 | 7 000 | в 1,3 раза |
153 | ООО «ПринтХаус» г.Москва | TOPBEAUTY MAGAZINE | 34 470 | 220 000 | в 6,1 раза |
154 | ООО «ПринтХаус» г.Москва | приложение к TOPBEAUTY MAGAZINE | 20 000 | 180 000 | в 8,5 раза |
155 | ООО «ЭфИксФактор» г.Москва | FXFACTOR | 4 950 | 50 000 | в 9,6 раза |
156 | ООО «НАШ ГОРОД» г.Санкт-Петербург | ГОРОДСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | 6 500 | 10 000 | в 1,5 раза |
157 | ООО «Голливуд Репортер Рус» г. Москва (Учредители ООО «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова», ОАО «ТРК-1″ Сергей Федотов | THE HOLLYWOOD REPORTER | 5 537 | 50 000 | в 8,6 раза |
158 | ООО «Вэрайети Раша» г.Москва | VARIETY RUSSIA | 9 688 | 45 000 | в 4,4 раза |
159 | ООО «М-ПРЕСС» г.Санкт-Петербург | ИНТЕРЬЕР ОТ И ДО | 14 500 | 30 000 | в 2 раза |
160 | MEDIACRAT Publishing г. Москва | SPEAR`S. PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENT MAGAZINE | 6 747 | 21 000 | в 3 раза |
161 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ИНТЕРВЬЮ» г.Москва | ANDY WARHOL’S INTERVIEW | 33 725 | 100 000 | в 2,8 раза |
