Опрос проведен «Левада-Центром» 23-26 августа 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ОБЪЕКТИВНО РОССИЙСКИЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛОМ ОСВЕЩАЮТ СЕЙЧАС ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВЫХ ЛИЦ И ВЫСШИХ ЧИНОВНИКОВ ГОСУДАРСТВА?
авг.2012 | авг.2013 | |
вполне объективно | 19 | 15 |
слишком предвзято, критически | 13 | 14 |
слишком подобострастно, приукрашивают реальность | 38 | 36 |
по-разному | 21 | 25 |
затрудняюсь ответить | 9 | 10 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ВЫПУСКАХ НОВОСТЕЙ ЧАЩЕ ГОВОРЯТ ПРАВДУ ИЛИ НЕПРАВДУ ЖУРНАЛИСТЫ КАНАЛА…
янв.2003 | авг.2013 | |||||
Первый | Россия | НТВ | Первый | Россия | НТВ | |
Всегда правду | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Чаще правду, но иногда и неправду | 28 | 29 | 22 | 27 | 26 | 24 |
Поровну правду и неправду | 30 | 29 | 23 | 28 | 30 | 25 |
Чаще неправду, но иногда и правду | 6 | 6 | 5 | 13 | 12 | 15 |
Всегда — неправду | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
Не смотрю передачи новостей этого канала | — | — | — | 8 | 6 | 10 |
Затрудняюсь ответить | 19 | 22 | 25 | 8 | 9 | 11 |
Телевизор не принимает этот канал | 2 | 3 | 13 | — | — | — |
Источник: levada